Technologie propojení Ano / Barva Bílá / Úhlopříčka displeje 14.5" / Model Epson EcoTank / Hmotnost 5,2 kg / Šířka 375 mm
Všechny parametryKód: C11CL41409 Výrobce: Epson EAN: 8715946733289
| Technologie propojení | Ano |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Úhlopříčka displeje | 14.5" |
| Model | Epson EcoTank |
| Hmotnost | 5,2 kg |
| Šířka | 375 mm |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 187 mm |
| Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
| Hloubka | 347 mm |
| Wi-Fi | Ano |
| Bluetooth | Ne |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | Ne |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 6,2 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,1 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Dotykový displej | Ne |
| Záruční doba | 24 měs. |
| Záruční doba IČO | 12 měs. |
| Rozměry | 375 × 347 × 187 mm |
| Typ produktu | Ano |
| Tisková technologie | Piezoelektrický inkoustový tisk |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC | Ne |
| USB port | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Vestavěný displej | LCD |
| Typ skeneru | Plochý |
| LAN | Ne |
| Drátové připojení | Ano |
| Tisk | Barevný tisk |
| Kopírování | Ano |
| Skenování | Černobílé skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Oboustranné funkce | Kopírovat, Vytisknout, Skenovat |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A4, A5, A6 |
| Barevný tisk | Ano |
| Spotřeba elektrické energie | 13 W |
| Rychlost tisku | 15 |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Barvy tisku | Barevná |
| Zpracováno | Schváleno |
| Maximální spotřeba energie | 15 W |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Domácnost | Ano |
| Kancelář | Ano |
| Maximální spotřeba | 13 W |
| USB vstup | Ne |
| Přenosné | Ne |
| Síťové připojení | Ne |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| OCR | Ne |
| Hák - detailní nastavení | 320975 |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 33 str. za minutu |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 9 s |
| Celková vstupní kapacita | 250 listy |
| Celková výstupní kapacita | 30 listy |
| Velikosti B dle JIS (B0-B9) | B5, B6 |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 300 g/m² |
| Fax | Ne |
| Formát tiskárny | A4 |
| Integrovaný zásobník papíru | Ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex | Ano |
| Papír 10 × 15 cm | Ano |
| Papír 13 × 18 cm | Ano |
| Papír 9 × 13 cm | Ne |
| Papír A0 | Ne |
| Papír A1 | Ne |
| Papír A2 | Ne |
| Papír A3 | Ne |
| Papír A3+ | Ne |
| Papír A4 | Ano |
| Papír A5 | Ano |
| Papír A6 | Ano |
| Pevný disk | Ne |
| Potisk CD/DVD | Ne |
| Rozlišení tisku (DPI) | 4800 × 1200 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 15 |
| Automatický podavač listů | Ne |
| Rychlost tisku str/min | 10 - 19 |
| Rozlišení tisku dpi - fyzické | 5760x1440 |
| Max. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Přímá dráha papíru | Ne |
| Postscript | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Paralelní | Ne |
| Oboustranný tisk - duplex | Ano |
| Max. formát tisku | A4 |
| Typ tisk. zařízení | Multifunkce |
| Tiskový jazyk | Jiný |
| Tiskové náplně | Doplnitelné (Tank system) |
| Max. měsíční zátěž | 3 001 - 10 000 |
| Stand. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 15 s |
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 2400 DPI |
| Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Velikosti obálek | C6 |
| Automatický podavač dokumentů ADF | Ne |
| Rozlišení skeneru dpi optické | 1200x2400 |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 20 str. za minutu |
| Rychlost skenování (černá) | 24 str. za minutu |
| Oboustranný tisk (duplex) | Ano |
| Maximální rozlišení tisku | 4800 x 1200 |
| Rychlost barevného tisku [str/min] | 8 |
| Kapacita podávače papíru | 100 |
| Ovládací panel | Display nedotykový |
| Rychlost čb tisku (str./min.) | 15 |
| Maximální formát média | A4 |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozlišení skeneru – optické | 1200 × 2400 |
| Oddělené barevné náplně | Ano |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | Ne |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 8 |
| Oboustranné skenování | Ne |
| Skenování do e-mailu | Ne |
| Skenování po síti | Ne |
| Velikosti C dle ISO (C0-C9) | C6 |
| Počet vstupních zásobníků | 1 |
| Fotografický tisk | Ano |
| Rychlost oboustranného tisku (černě, normální kvalita, A4) | 6,5 str. za minutu |
| Rychlost oboustranného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 4,5 str. za minutu |
| Tisk bez okrajů | Ano |
| Výstupní kapacita automatického podavače dokumentů (ADF) | 30 listy |
| Rozlišení barevného tisku | 4800 x 1200 |
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 8 |
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 |
| Vstupní zásobník papíru | 100 listů |
| Tisk fotografií | Ano |