Technologie propojení Ano / Barva Bílá / Úhlopříčka displeje 4.3" / Model Epson EcoTank / Tiskové barvy Černá, Azurová, Šedá, Purpurová, Černá fotografická, Žlutá / Hmotnost 8,4 kg
Všechny parametryKód: C11CJ20402 Výrobce: Epson EAN: 8715946676340
| Technologie propojení | Ano |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Úhlopříčka displeje | 4.3" |
| Model | Epson EcoTank |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Šedá, Purpurová, Černá fotografická, Žlutá |
| Hmotnost | 8,4 kg |
| Šířka | 403 mm |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 162 mm |
| Maximální rozlišení | 5760 x 1440 DPI |
| Hloubka | 369 mm |
| Wi-Fi | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 7,5 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
| Dotykový displej | Ano |
| Záruční doba | 24 měs. |
| Záruční doba IČO | 12 měs. |
| Rozměry | 403 × 369 × 162 mm |
| Tisková technologie | Piezoelektrický inkoustový tisk |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC | Ne |
| USB port | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
| Vestavěný displej | Ano |
| Typ skeneru | Plochý |
| Typ ovládání | Digitální |
| LAN | Ano |
| Drátové připojení | Ano |
| Duplexní tisk | Ano |
| Oboustranné tiskové režimy | Automatický/manuální |
| Tisk | Barevný tisk |
| Kopírování | Ano |
| Skenování | Barevné skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 4800 DPI |
| Oboustranné funkce | Vytisknout |
| Počet tiskových náplní | 6 |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 2 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A4, A5, A6 |
| Přímý tisk | Ano |
| Barevný tisk | Ano |
| Velikosti B dle ISO (B0-B9) | B5, B6 |
| Spotřeba elektrické energie | 17 W |
| Kompatibilní paměťové karty | SD |
| Rychlost tisku | 16 |
| Typ úložiště | SD |
| Barevný displej | Ano |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Faxování | Ne |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0,8 W |
| Barvy tisku | Barevná |
| Zpracováno | Schváleno |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Domácnost | Ano |
| Kancelář | Ano |
| Maximální spotřeba | 17 W |
| USB vstup | Ano |
| Přenosné | Ne |
| Síťové připojení | Ano |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint |
| OCR | Ano |
| Hák - detailní nastavení | 320975 |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 32 str. za minutu |
| Celková vstupní kapacita | 120 listy |
| Celková výstupní kapacita | 50 listy |
| Víceúčelový zásobník | Ano |
| Typy médií v zásobníku papíru | Fotografický papír, Obyčejný papír, Tlustý papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 300 g/m² |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,16 kWh/týden |
| Fax | Ne |
| Formát tiskárny | A4 |
| Integrovaný zásobník papíru | Ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex | Ano |
| Papír 10 × 15 cm | Ano |
| Papír 13 × 18 cm | Ano |
| Papír 9 × 13 cm | Ne |
| Papír A0 | Ne |
| Papír A1 | Ne |
| Papír A2 | Ne |
| Papír A3 | Ne |
| Papír A3+ | Ne |
| Papír A4 | Ano |
| Papír A5 | Ano |
| Papír A6 | Ano |
| Pevný disk | Ne |
| Potisk CD/DVD | Ano |
| Rozlišení tisku (DPI) | 5760 × 1440 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 16 |
| Automatický podavač listů | Ne |
| Rychlost tisku str/min | 10 - 19 |
| Rozlišení tisku dpi - fyzické | 5760x1440 |
| Max. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Přímá dráha papíru | Ano |
| Postscript | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Paralelní | Ne |
| Oboustranný tisk - duplex | Ano |
| Max. formát tisku | A4 |
| Typ tisk. zařízení | Multifunkce |
| Tiskový jazyk | Jiný |
| Tiskové náplně | Doplnitelné (Tank system) |
| Max. měsíční zátěž | 1 001 - 3 000 |
| Stand. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Podpora CompactFlash karet | Ne |
| Podpora MemoryStick karet | Ne |
| Podpora SecureDigital karet | Ano |
| Podpora xD karet | Ne |
| Technologie skenování | CIS |
| Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ne |
| Velikosti obálek | 10, C6, DL |
| Velikosti fotopapíru | 10x15,13x18,14.8x10 |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 17 W |
| Automatický podavač dokumentů ADF | Ne |
| Rozlišení skeneru dpi optické | 1200x2400 |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 32 str. za minutu |
| Podpora velikosti médií mimo rámec ISO | Letter |
| Oboustranný tisk (duplex) | Ano |
| Maximální rozlišení tisku | 5760 x 1440 |
| Rychlost barevného tisku [str/min] | 12 |
| Kapacita podávače papíru | 100 |
| Ovládací panel | Display dotykový |
| Rychlost čb tisku (str./min.) | 16 |
| Maximální formát média | A4 |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozlišení skeneru – optické | 4800 × 1200 |
| Oddělené barevné náplně | Ano |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | Ne |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 12 |
| Oboustranné skenování | Ne |
| Skenování do e-mailu | Ano |
| Skenování po síti | Ano |
| Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), černá barva | 16 str. za minutu |
| Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), barevně | 12 str. za minutu |
| Počet vstupních zásobníků | 2 |
| Fotografický tisk | Ano |
| Tisk bez okrajů | Ano |
| Rozlišení barevného tisku | 5760 x 1440 |
| Dělené náplně | Ano |
| Počet kazet (náplní) | 6 |
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 12 |
| AirPrint | Ano |
| Rozlišení skeneru (px) | 170 px |
| Deskový skener | Ano |
| Čtečka karet | Ano |
| Tankový systém | Ano |
| Tisk fotografií | Ano |