Technologie propojení Ano / Barva Černá / Úhlopříčka displeje 4.3" / Model Epson EcoTank / Tiskové barvy Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá / Hmotnost 17,8 kg
Všechny parametryKód: C11CJ29402 Výrobce: Epson EAN: 8715946676432
| Technologie propojení | Ano |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Úhlopříčka displeje | 4.3" |
| Model | Epson EcoTank |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Hmotnost | 17,8 kg |
| Šířka | 425 mm |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 350 mm |
| Maximální rozlišení | 1200 x 2400 DPI |
| Hloubka | 500 mm |
| Wi-Fi | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 9,1 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
| Dotykový displej | Ano |
| Záruční doba | 24 měs. |
| Záruční doba IČO | 12 měs. |
| Rozměry | 500 × 425 × 350 mm |
| Tisková technologie | Laserový tisk |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC | Ne |
| USB port | Ano |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Vestavěný displej | Ano |
| Typ skeneru | Skener s automatickým podáváním dokumentů |
| LAN | Ano |
| Drátové připojení | Ano |
| Duplexní tisk | Ano |
| Oboustranné tiskové režimy | Automatický/manuální |
| Tisk | Barevný tisk |
| Kopírování | Ano |
| Skenování | Barevné skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 3 |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A4, A5, A6 |
| Přímý tisk | Ano |
| Barevný tisk | Ano |
| Duplexní skenování | Ano |
| Velikosti B dle ISO (B0-B9) | B5, B6 |
| Spotřeba elektrické energie | 19 W |
| Rychlost tisku | 32 |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Faxování | Barevné faxování |
| Barvy tisku | Barevná |
| Zpracováno | Schváleno |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Domácnost | Ano |
| Kancelář | Ano |
| Maximální spotřeba | 19 W |
| USB vstup | Ano |
| Přenosné | Ne |
| Síťové připojení | Ano |
| Maximální zatížení měsíčně | 4500 stránek za měsíc |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| OCR | Ne |
| Hák - detailní nastavení | 320975 |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 32 str. za minutu |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 5,5 s |
| Celková výstupní kapacita | 125 listy |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 550 listy |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obyčejný papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 255 g/m² |
| Fax | Ano |
| Formát tiskárny | A4 |
| Integrovaný zásobník papíru | Ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex | Ano |
| Papír 10 × 15 cm | Ano |
| Papír 13 × 18 cm | Ano |
| Papír 9 × 13 cm | Ne |
| Papír A0 | Ne |
| Papír A1 | Ne |
| Papír A2 | Ne |
| Papír A3 | Ne |
| Papír A3+ | Ne |
| Papír A4 | Ano |
| Papír A5 | Ano |
| Papír A6 | Ano |
| Pevný disk | Ne |
| Potisk CD/DVD | Ne |
| Rozlišení tisku (DPI) | 4800 × 1200 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 25 |
| Automatický podavač listů | Ano |
| Rychlost tisku str/min | 20 - 29 |
| Rozlišení tisku dpi - fyzické | 2400x1200 |
| Max. kapacita podávání papíru | 501 - 1 000 |
| Přímá dráha papíru | Ne |
| Postscript | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Paralelní | Ne |
| Oboustranný tisk - duplex | Ano |
| Max. formát tisku | A4 |
| Tiskový jazyk | Jiný |
| Tiskové náplně | Doplnitelné (Tank system) |
| Max. měsíční zátěž | Nespecifikováno |
| Stand. kapacita podávání papíru | 501 - 1 000 |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 25 ipm |
| Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 25 ipm |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 6 s |
| Režim oboustranného skenování | Auto |
| Technologie skenování | CIS |
| Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Paměť faxu | 550 str. |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Ruční podavač | Ne |
| Velikosti obálek | 10, DL |
| Automatický podavač dokumentů ADF | Ano |
| Rozlišení skeneru dpi optické | 1200x2400 |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 21 str. za minutu |
| Rychlost faxového přenosu dat | 3 s/str. |
| Automatické znovuvytočení | Ano |
| Multitasking All-in-One | Ano |
| Oboustranný tisk (duplex) | Ano |
| Maximální rozlišení tisku | 4800 x 2400 |
| Rychlost barevného tisku [str/min] | 25 |
| Kapacita podávače papíru | 550 |
| Ovládací panel | Display dotykový |
| Rychlost čb tisku (str./min.) | 25 |
| Maximální formát média | A4 |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozlišení skeneru – optické | 2400 × 1200 |
| Oddělené barevné náplně | Ano |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | Ne |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 25 |
| Oboustranné skenování | Ano |
| Skenování do e-mailu | Ano |
| Skenování po síti | Ano |
| Rychlost tisku (černá, koncept, A4) | 21 str. za minutu |
| Velikosti C dle ISO (C0-C9) | C4, C6 |
| Výstupní kapacita automatického podavače dokumentů (ADF) | 50 listy |
| Rozlišení barevného tisku | 4800 x 1200 |
| Dělené náplně | Ano |
| Počet kazet (náplní) | 4 |
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 32 |
| Barevný model | CMYK |
| AirPrint | Ano |
| Podavač skeneru (ADF) | Oboustranný sken |
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 |