Technologie propojení Ano / Barva Černá, Šedá / Úhlopříčka displeje 2.4" / Počet kusů v balení 1 kusů / Model Epson EcoTank / Země původu Filipíny
Všechny parametryKód: C11CG93403 Výrobce: Epson EAN: 8715946655239
| Technologie propojení | Ano |
|---|---|
| Barva | Černá, Šedá |
| Úhlopříčka displeje | 2.4" |
| Počet kusů v balení | 1 kusů |
| Model | Epson EcoTank |
| Země původu | Filipíny |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Šířka | 375 mm |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 346 mm |
| Maximální rozlišení | 1200 x 2400 DPI |
| Hloubka | 347 mm |
| Wi-Fi | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
| Vnitřní paměť | 2 MB |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Tržní kategorie | Osvědčená produktivita |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 5,7 W |
| Hmotnost včetně balení | 9,26 kg |
| Dotykový displej | Ne |
| Záruční doba | 24 měs. |
| Záruční doba IČO | 12 měs. |
| Rozměry | 375 × 347 × 346 mm |
| Typ produktu | Ano |
| Tisková technologie | Piezoelektrický inkoustový tisk |
| Šířka balení | 410 mm |
| Hloubka balení | 440 mm |
| Výška balení | 420 mm |
| Počet na paletě | 10 kusů |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| Počet kartonů na vrstvu | 2 kusů |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s |
| NFC | Ne |
| USB port | Ano |
| Vestavěný displej | Ano |
| Typ skeneru | Plochý |
| LAN | Ano |
| Drátové připojení | Ano |
| Duplexní tisk | Ano |
| Tisk | Černobílý tisk |
| Kopírování | Černobílé kopírování |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |
| Skenování | Barevné skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 2 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A4 |
| Barevný tisk | Ne |
| Spotřeba elektrické energie | 12 W |
| Rychlost tisku | 39 |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK |
| Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
| Bezokrajový tisk | Ne |
| Faxování | Barevné faxování |
| Barvy tisku | Černo-bílá |
| Zpracováno | Schváleno |
| Kód harmonizovaného systému | 84433100 |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Domácnost | Ne |
| Kancelář | Ano |
| Maximální spotřeba | 14 W |
| USB vstup | Ne |
| Přenosné | Ne |
| Síťové připojení | Ano |
| Maximální zatížení měsíčně | 20000 stránek za měsíc |
| Skenování na | Soubor |
| Mobilní tiskové technologie | Epson Connect, Google Cloud Print |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| OCR | Ne |
| Hák - detailní nastavení | 320975 |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 6 s |
| Doporučené vytížení | 250 - 1500 stránek za měsíc |
| Jazyky popisu stránky | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Celková vstupní kapacita | 250 listy |
| Celková výstupní kapacita | 100 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 251 listy |
| Typy médií v zásobníku papíru | Fotografický papír, Obyčejný papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 90 g/m² |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 14 W |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,2 kWh/týden |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc) | 1500 |
| Fax | Ano |
| Formát tiskárny | A4 |
| Integrovaný zásobník papíru | Ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex | Ano |
| Papír 10 × 15 cm | Ano |
| Papír 13 × 18 cm | Ne |
| Papír 9 × 13 cm | Ne |
| Papír A0 | Ne |
| Papír A1 | Ne |
| Papír A2 | Ne |
| Papír A3 | Ne |
| Papír A3+ | Ne |
| Papír A4 | Ano |
| Papír A5 | Ano |
| Papír A6 | Ano |
| Pevný disk | Ne |
| Potisk CD/DVD | Ne |
| Rozlišení tisku (DPI) | 1200 × 2400 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 20 |
| Automatický podavač listů | Ano |
| Rychlost tisku str/min | 30 - 39 |
| Rozlišení tisku dpi - fyzické | 2400x1200 |
| Max. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Přímá dráha papíru | Ne |
| Postscript | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Paralelní | Ne |
| Oboustranný tisk - duplex | Ano |
| Max. formát tisku | A4 |
| Typ tisk. zařízení | Multifunkce |
| Tiskový jazyk | Jiný |
| Tiskové náplně | Doplnitelné (Tank system) |
| Max. měsíční zátěž | 3 001 - 10 000 |
| Stand. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Množství na paletu (UK) | 20 kusů |
| Množství na paletovou vrstvu (UK) | 4 kusů |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 20 ipm |
| Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
| Maximální počet kopií | 99 kopie |
| Technologie skenování | CIS |
| Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 100 |
| Typ vstupu papíru | Zásobník papíru |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Automatický podavač dokumentů ADF | Ano |
| Rozlišení skeneru dpi optické | 1200x2400 |
| Rychlost faxového přenosu dat | 3 s/str. |
| Oboustranný tisk (duplex) | Ano |
| Maximální rozlišení tisku | 1200 x 2400 |
| Rychlost barevného tisku [str/min] | Pouze černobílý tisk |
| Kapacita podávače papíru | 251 |
| Ovládací panel | Display dotykový |
| Rychlost čb tisku (str./min.) | 20 |
| Maximální formát média | A4 |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozlišení skeneru – optické | 1200 × 2400 |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | Ne |
| Oboustranné skenování | Ne |
| Skenování do e-mailu | Ne |
| Skenování po síti | Ano |
| Počet vstupních zásobníků | 1 |
| Adaptér transparentních předloh | Ne |
| Fotografický tisk | Ne |
| Počet kazet (náplní) | 1 |
| Barevný model | Černá |
| AirPrint | Ano |
| Podavač skeneru (ADF) | Jednostranný sken |
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 |
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 2000 |
| Čtečka karet | Ano |
| Tankový systém | Ano |