Technologie propojení Ano / Barva Černá / Úhlopříčka displeje 2.7" / Počet kusů v balení 1 kusů / Model Epson WorkForce Pro / Tiskové barvy Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá
Všechny parametryKód: C11CJ07403 Výrobce: Epson EAN: 8715946679785
| Technologie propojení | Ano |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Úhlopříčka displeje | 2.7" |
| Počet kusů v balení | 1 kusů |
| Model | Epson WorkForce Pro |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Země původu | Indonésie |
| Hmotnost | 8,8 kg |
| Šířka | 425 mm |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 249 mm |
| Maximální rozlišení | 4800 x 2400 DPI |
| Hloubka | 378 mm |
| Wi-Fi | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Návod na použití | Ano |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 6,2 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
| Hmotnost včetně balení | 10,7 kg |
| Dodávané kabely | AC |
| Dotykový displej | Ano |
| Záruční doba | 24 měs. |
| Záruční doba IČO | 12 měs. |
| Rozměry | 425 × 378 × 249 mm |
| Tisková technologie | Piezoelektrický inkoustový tisk |
| Šířka balení | 433 mm |
| Hloubka balení | 475 mm |
| Výška balení | 315 mm |
| Počet na paletě | 12 kusů |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Hmotnost palety | 0 g |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| Počet kartonů na vrstvu | 2 kusů |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Ano |
| USB port | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Vestavěný displej | Ano |
| Podporované operační systémy | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows |
| Typ skeneru | Kombinovaný |
| Podporované operační systémy Linux | Ubuntu 15.10 |
| LAN | Ano |
| Drátové připojení | Ano |
| Duplexní tisk | Ano |
| Tisk | Barevný tisk |
| Kopírování | Ano |
| Skenování | Barevné skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 1 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A4, A5, A6 |
| Barevný tisk | Ano |
| Velikosti B dle ISO (B0-B9) | B5 |
| Spotřeba elektrické energie | 17 W |
| Rychlost tisku | 21 |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Barevný displej | Ano |
| Bezokrajový tisk | Ne |
| Faxování | Barevné faxování |
| Barvy tisku | Barevná |
| Zpracováno | Schváleno |
| Kód harmonizovaného systému | 84433100 |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Domácnost | Ano |
| Kancelář | Ano |
| Maximální spotřeba | 17 W |
| USB vstup | Ano |
| Přenosné | Ne |
| Síťové připojení | Ano |
| Podporované síťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Počet uživatelů | 5 uživatel/ů |
| Maximální zatížení měsíčně | 26000 stránek za měsíc |
| Kapacita automatického podavače | 35 listy |
| Mobilní tiskové technologie | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| OCR | Ne |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 21 str. za minutu |
| Doporučené vytížení | 200 - 1000 stránek za měsíc |
| Celková výstupní kapacita | 80 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 250 listy |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obyčejný papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 256 g/m² |
| Spotřeba energie (připraveno) | 6,2 W |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc) | 1000 |
| Fax | Ano |
| Formát tiskárny | A4 |
| Integrovaný zásobník papíru | Ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex | Ano |
| Papír 10 × 15 cm | Ano |
| Papír 13 × 18 cm | Ne |
| Papír 9 × 13 cm | Ne |
| Papír A0 | Ne |
| Papír A1 | Ne |
| Papír A2 | Ne |
| Papír A3 | Ne |
| Papír A3+ | Ne |
| Papír A4 | Ano |
| Papír A5 | Ano |
| Papír A6 | Ano |
| Pevný disk | Ne |
| Potisk CD/DVD | Ne |
| Rozlišení tisku (DPI) | 4800 × 2400 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 35 |
| Automatický podavač listů | Ano |
| Rychlost tisku str/min | 20 - 29 |
| Rozlišení tisku dpi - fyzické | 4800x2400 |
| Max. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Přímá dráha papíru | Ne |
| Postscript | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Paralelní | Ne |
| Oboustranný tisk - duplex | Ano |
| Max. formát tisku | A4 |
| Typ tisk. zařízení | Multifunkce |
| Tiskový jazyk | Jiný |
| Tiskové náplně | Dělené |
| Max. měsíční zátěž | 3 001 - 10 000 |
| Stand. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Množství na paletu (UK) | 24 kusů |
| Množství na paletovou vrstvu (UK) | 4 kusů |
| Rychlost oboustranného barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 7 str. za minutu |
| Rozlišení optického snímání (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie skenování | CIS |
| Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Paměť faxu | 180 str. |
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 100 |
| Přesměrování faxů | PC |
| Režim opravy chyb (ECM) | Ano |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Velikosti obálek | 10, C6, DL |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 17 W |
| Kazeta součástí balení | Ano |
| Automatický podavač dokumentů ADF | Ano |
| Rozlišení skeneru dpi optické | 1200x2400 |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 10 str. za minutu |
| Rychlost faxového přenosu dat | 3 s/str. |
| Přeposílání faxů | Ano |
| Zpožděné odeslání faxu | Ano |
| Podpora velikosti médií mimo rámec ISO | Legal, Letter |
| Oboustranný tisk (duplex) | Ano |
| Maximální rozlišení tisku | 4800 x 2400 |
| Rychlost barevného tisku [str/min] | 21 |
| Kapacita podávače papíru | 250 |
| Ovládací panel | Display dotykový |
| Rychlost čb tisku (str./min.) | 10 |
| Maximální formát média | A4 |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozlišení skeneru – optické | 1200 × 2400 |
| Oddělené barevné náplně | Ano |
| Rychlost skenování | 12 |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | Ne |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 21 |
| Oboustranné skenování | Ne |
| Skenování do e-mailu | Ano |
| Skenování po síti | Ano |
| Dodávané ovladače | Ano |
| Protokoly pro management | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), černá barva | 21 str. za minutu |
| Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), barevně | 10 str. za minutu |
| Hmotnost palety (UK) | 0 g |
| Počet vstupních zásobníků | 1 |
| Adaptér transparentních předloh | Ne |
| Fotografický tisk | Ano |
| Rychlost oboustranného tisku (černě, normální kvalita, A4) | 12 str. za minutu |
| Rychlost oboustranného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 7 str. za minutu |
| Výstupní kapacita automatického podavače dokumentů (ADF) | 35 listy |
| Trysky tiskové hlavy | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Inkoustová kapka | 3,8 |
| Rychlost duplexového tisku v černé (ISO/IEC 24734, A4) | 12 str. za minutu |
| Způsob tisku | Epson PrecisionCore |
| Rozlišení barevného tisku | 4800 x 2400 |
| Dělené náplně | Ano |
| Počet kazet (náplní) | 4 |
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 10 |
| AirPrint | Ano |
| Podavač skeneru (ADF) | Jednostranný sken |
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 |