Skladem
Kód: C11CK23401
| Technologie propojení | ano |
|---|---|
| Barva | Černá, Šedá |
| Úhlopříčka displeje | 4.29" |
| Model | Epson WorkForce Pro |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Hmotnost | 18,7 kg |
| Šířka | 425 mm |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 357 mm |
| Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
| Hloubka | 535 mm |
| Wi-Fi | ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Tržní kategorie | Osvědčená produktivita |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 11,7 |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
| Dotykový displej | ano |
| Záruční doba | 24 |
| Záruční doba IČO | 12 |
| Rozměry | 535 × 425 × 357 mm |
| Typ produktu | ano |
| Tisková technologie | Piezoelektrický inkoustový tisk |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Ne |
| USB port | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Vestavěný displej | Ano |
| Typ skeneru | S automatickým + ručním podáváním |
| Typ ovládání | Digitální |
| LAN | ano |
| Drátové připojení | ano |
| Duplexní tisk | Ano |
| Tisk | Barevný tisk |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |
| Skenování | Barevné skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Oboustranné funkce | Vytisknout, Skenovat |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 4 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A4, A5, A6 |
| Přímý tisk | Ano |
| Barevný tisk | ano |
| Duplexní skenování | Ano |
| Velikosti B dle ISO (B0-B9) | B5, B6 |
| Spotřeba elektrické energie | 27 |
| Rychlost tisku | 25 |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Barevný displej | Ano |
| Bezokrajový tisk | ne |
| Faxování | Barevné faxování |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 1,2 W |
| Barvy tisku | Barevná |
| Zpracováno | Schváleno |
| Čtečka paměťových karet | ne |
| Domácnost | ano |
| Kancelář | ano |
| USB vstup | ano |
| Přenosné | ne |
| Síťové připojení | ano |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Maximální zatížení měsíčně | 75000 stránek za měsíc |
| Skenování na | E-mail, FTP, Paměťová karta, Network folder, PC |
| Kapacita automatického podavače | 50 listy |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| OCR | ne |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 34 str. za minutu |
| Doporučené vytížení | 250 - 5000 stránek za měsíc |
| Jazyky popisu stránky | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Celková vstupní kapacita | 250 listy |
| Celková výstupní kapacita | 150 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 1830 listy |
| Typy médií v zásobníku papíru | Fotografický papír, Obyčejný papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 256 g/m² |
| Spotřeba energie (připraveno) | 11,7 W |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,18 kWh/týden |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc) | 5000 |
| Fax | Ano |
| Formát tiskárny | A4 |
| Integrovaný zásobník papíru | ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex | ano |
| Papír 10 × 15 cm | ano |
| Papír 13 × 18 cm | ano |
| Papír 9 × 13 cm | ne |
| Papír A0 | ne |
| Papír A1 | ne |
| Papír A2 | ne |
| Papír A3 | ne |
| Papír A3+ | ne |
| Papír A4 | ano |
| Papír A5 | ano |
| Papír A6 | ano |
| Pevný disk | ne |
| Potisk CD/DVD | ne |
| Rozlišení tisku (DPI) | 4800 × 1200 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 25 |
| Automatický podavač listů | ano |
| Rychlost tisku str/min | 30 - 39 |
| Rozlišení tisku dpi - fyzické | 4800x1200 |
| Max. kapacita podávání papíru | 501 - 1 000 |
| Přímá dráha papíru | Ne |
| Postscript | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Paralelní | Ne |
| Oboustranný tisk - duplex | Ano |
| Max. formát tisku | A4 |
| Typ tisk. zařízení | Multifunkce |
| Tiskový jazyk | PCL |
| Tiskové náplně | Dělené |
| Max. měsíční zátěž | 10 001 - 30 000 |
| Stand. kapacita podávání papíru | 501 - 1 000 |
| Maximální rozlišení kopie | 600 x 1200 DPI |
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
| Technologie skenování | CIS |
| Podporované formáty obrázků | JPEG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Paměť faxu | 550 str. |
| Režim opravy chyb (ECM) | Ano |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Velikosti obálek | 10, C4, C5, C6, DL |
| Velikosti fotopapíru | 10x15,13x18 cm |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 27 W |
| Automatický podavač dokumentů ADF | Ano |
| Rozlišení skeneru dpi optické | 1200x2400 |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 34 str. za minutu |
| Rychlé vytáčení | Ano |
| Podpora velikosti médií mimo rámec ISO | Legal, Letter |
| Oboustranný tisk (duplex) | ANO |
| Maximální rozlišení tisku | 4800 x 1200 |
| Rychlost barevného tisku [str/min] | 24 |
| Kapacita podávače papíru | 250 |
| Ovládací panel | Display dotykový |
| Rychlost čb tisku (str./min.) | 24 |
| Maximální formát média | A4 |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozlišení skeneru – optické | 1200 × 2400 |
| Oddělené barevné náplně | ano |
| Rychlost skenování | 24 |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | ne |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 25 |
| Oboustranné skenování | ano |
| Skenování do e-mailu | ano |
| Skenování po síti | ano |
| Protokoly pro management | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Počet vstupních zásobníků | 2 |
| Fotografický tisk | Ne |
| Rychlost oboustranného tisku (černě, normální kvalita, A4) | 16 str. za minutu |
| Rychlost oboustranného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 16 str. za minutu |
| Tisk bez okrajů | Ne |
| Rozlišení barevného tisku | 4800 x 2400 |
| Dělené náplně | Ano |
| Počet kazet (náplní) | 4 |
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 25 |
| Barevný model | CMYK |
| Prioritní podavač | Ano |
| AirPrint | Ano |
| Průtahový skener | Ano |
| Podavač skeneru (ADF) | Oboustranný sken |
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 |
| Rychlost kopírování barevně | 22 |
| Rychlost kopírování černobíle | 22 |
| Vstupní zásobník papíru | 250 listů |
| Rychlost sken čern. (str/min) | 24 |
| Podpora PCL | Ano |
| Tankový systém | Ne |
| Rychlost sken barev. (str/min) | 24 |
| Další přídavné podavače | Ano |