- Vyprodáno
Momentálně nedostupné
Kód: C11CL32401
| Barva | Bílá |
|---|---|
| Model | Epson WorkForce Pro |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Země původu | Indonésie |
| Hmotnost | 76,8 kg |
| Šířka | 621 mm |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 711 mm |
| Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
| Hloubka | 751 mm |
| Wi-Fi | ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Vnitřní paměť | 320 GB |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,1 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Dodávané kabely | AC |
| Tisková technologie | Piezoelektrický inkoustový tisk |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB port | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Ukládací médium | HDD |
| Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 1 |
| Vestavěný displej | Ano |
| Typ skeneru | Skener s automatickým podáváním dokumentů |
| Typ ovládání | Digitální |
| LAN | ano |
| USB konektor | USB Type-A / USB Type-B |
| Duplexní tisk | Ano |
| Tisk | Barevný tisk |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |
| Skenování | Barevné skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Oboustranné funkce | Vytisknout, Skenovat |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 3 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A3+ |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Přímý tisk | Ano |
| Barevný tisk | ano |
| Duplexní skenování | Ano |
| Velikosti B dle ISO (B0-B9) | B4, B5, B6 |
| Rychlost tisku | 26 |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Barevný displej | Ano |
| Faxování | Barevné faxování |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0,9 W |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Maximální zatížení měsíčně | 75000 stránek za měsíc |
| Skenování na | E-mail, FTP, Paměťová karta, Network folder, PC, USB |
| Kapacita automatického podavače | 150 listy |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Podporované síťové protokoly (IPv6) | TCP |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Podporované síťové protokoly (IPv4) | TCP |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 26 str. za minutu |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A3) | 13 str. za minutu |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 5,5 s |
| Doporučené vytížení | 2000 - 10000 stránek za měsíc |
| Celková vstupní kapacita | 400 listy |
| Celková výstupní kapacita | 250 listy |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 1 | 400 listy |
| Víceúčelový zásobník | Ano |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 150 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 1900 listy |
| Typy médií v zásobníku papíru | Lesklý papír, Hlavička, Obyčejný papír, Recyklovaný papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 300 g/m² |
| Hladina akustického tlaku při tisku | 53 dB |
| Hladina akustického výkonu při tisku | 6,8 dB |
| Spotřeba energie (připraveno) | 32 W |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,24 kWh/týden |
| Fax | Ano |
| Potisk CD/DVD | ne |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 5,5 s |
| Maximální rozlišení kopie | 600 x 1200 DPI |
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
| Technologie skenování | CIS |
| Podporované formáty obrázků | JPEG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Paměť faxu | 550 str. |
| Režim opravy chyb (ECM) | Ano |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Velikosti obálek | C4, C6, DL |
| Velikosti fotopapíru | 10x15,13x18 cm |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 60 W |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 25 str. za minutu |
| Oboustranné kopírování | Ne |
| Rychlost kopírování (černobíle, normální kvalita, A4) | 22 kopií za minutu |
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 21 kopií za minutu |
| Funkce automatického přizpůsobení velikosti | Ano |
| Rychlost skenování (barevně) | 64 str. za minutu |
| Rychlost skenování (černá) | 64 str. za minutu |
| Rychlost faxového přenosu dat | 3 s/str. |
| Automatické znovuvytočení | Ano |
| Rychlé vytáčení | Ano |
| Přeposílání faxů | Ano |
| Podpora velikosti médií mimo rámec ISO | Exekutivní (184 x 267mm), Legal, Letter, Ledger/tabloid (velikost médií) |
| Oboustranný tisk (duplex) | Automatický (duplexní) |
| Maximální formát média | A3+ |
| Protokoly pro management | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), černá barva | 11 str. za minutu |
| Rychlost tisku (ISO/IEC 24734), barevně | 11 str. za minutu |
| Rychlost oboustranného tisku (černě, normální kvalita, A4) | 18 str. za minutu |
| Rychlost oboustranného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 17 str. za minutu |
| Oboustranná rychlost skenování (barevně) | 124 str. za minutu |
| Rychlost oboustranného skenování (černá) | 124 str. za minutu |
| Maximální velikost kopie | A3 |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A3) | 13 str. za minutu |
| Rozlišení barevného tisku | 4800 x 1200 |
| Dělené náplně | Ano |
| Počet kazet (náplní) | 4 |
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 25 |
| AirPrint | Ano |
| Podavač skeneru (ADF) | Oboustranný sken |
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 |
| Deskový skener | Ano |
| Rychlost kopírování barevně | 21 |
| Rychlost kopírování černobíle | 22 |
| Rychlost sken čern. (str/min) | 64 |
| Podpora PCL | Ano |
| Tankový systém | Ano |
| Provoz na baterie | Ne |
| Rychlost sken barev. (str/min) | 64 |
| Tisk fotografií | Ano |