Skladem
Kód: MTP93ZDA
| Barva | Modrá |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 6.1" |
| Rozlišení displeje | 2556 x 1179 pixels |
| Stupeň krytí IP | IP68 |
| Formát | Tyč |
| Hmotnost | 171 g |
| Typ panelu | OLED |
| Šířka | 71.6 mm |
| Výška | 147.6 mm |
| Hloubka | 7.8 mm |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| Podpora HDR | Ano |
| Vestavěné reproduktory | Stereo |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95 % |
| USB Power Delivery | Ano |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Typ dotykové obrazovky | Capacitive |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (číselné) | 48 MP |
| Rozlišení přední kamery (číselné) | 12 MP |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Ochranné funkce | Prachuodolný, Odolný proti postříkání, Voděodolný |
| Platforma | iOS |
| Technologie baterie | Lithiová |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Ano |
| USB port | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Handsfree telefonování | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 240 fps |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporováno |
| Model procesoru | A16 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nainstalovaný operační systém | iOS 17 |
| Součástí balení AC adaptér | Ne |
| Digitální zoom | 10 x |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| MIMO | Ano |
| Funkce přístupnosti | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| GPS (satelitní) | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Neobsahuje | Arsenic,Beryllium,Mercury (element),PVC/BFR |
| Stupnice energetické účinnosti | A to G |
| Dodávaný software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Senzor okolního světla | Ano |
| Energetická třída | B |
| Řada procesoru | Apple |
| Materiál krytu | Hliník,Sklo |
| Kapacita vnitřního úložiště | 256 GB |
| Technologie specifické pro značku | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Technologie HDR | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frekvenční pásmo | Čtyřpásmová síť |
| Standardy 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 5G | NR,NR mmWave |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Optický zoom | 4 x |
| Nabíjecí port USB Type-C | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Blesk zadního fotoaparátu | Ano |
| Typ USB konektoru | USB Type-C |
| Podporovaná pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Podporované formáty videa | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Podporované audio formáty | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
| Automatické zaostřování | Ano |
| Barometr | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| AirPlay | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání audia | 80 h |
| Voděodolnost do | 6 m |
| Režimy nahrávání videa | 720p,1080p,2160p |
| Detekce obličeje | Ano |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Odolnost proti otiskům prstů | Ano |
| Rozlišení při rychlosti snímání | 1280x720@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Podpora SIM karty | Dual SIM |
| Maximální požadovaný nabíjecí výkon USB Type-C | 22 W |
| Minimální požadovaný nabíjecí výkon USB Type-C | 4.5 W |
| Short Message Service (SMS) | Ano |
| Index opravitelnosti | 7.5 |
| Snímač přiblížení | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Samospoušť | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
| Výdrž baterie na cyklus | 2040 min |
| Třída opravitelnosti | C |
| BeiDou | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Marketingový název technologie displeje | Super Retina XDR |
| Počet jader NPU | 16 |
| Ano | |
| Typ zadního fotoaparátu | Dvojitý fotoaparát |
| Rozpoznávání obličeje | Ano |
| Lokalizace polohy | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Typ stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ano |
| Detekce nárazu | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Maximální jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
| Kompatibilita s naslouchátky | M3, T4 |
| Clona zadního fotoaparátu | 1.6 |
| Clona přední kamery | 1.9 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (číselně) | 12 MP |
| Maximální rozlišení záznamu videa | 3840 x 2160 pixels |
| Clonové číslo druhého zadního fotoaparátu | 1.6 |
| Režim časosběru | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Stabilizátor videa | Ano |
| Vícenásobný snímek | Ano |
| Portrétní režim | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 26 mm |
| Zorný úhel (FOV) druhého zadního fotoaparátu | 120 ° |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 52 mm |
| Podporované formáty obrazu kamery | HEIF,JPEG |
| Podporované formáty videa kamery | H.264,HEVC |
| Materiál krytky objektivu | Sapphire crystal |
| Audio zoom | Ano |
| Optický zoom oddálení | 2 x |
| Optický zoom přiblížení | 2 x |
| Režim HDR kamery | Ano |
| Podpora VoLTE | Ano |
| iBeacon | Ano |
| Typ předplatného | No subscription |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ano |
| Počet jader grafické karty | 5 |
| Vibrační upozornění | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Nouzové SOS (satelitní) | Ano |
| Wi-Fi lokalizace | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (max.) | 20 h |
| Senzor orientace | Ano |
| Životnost baterie (cykly) | 1000 |
| Třída odolnosti proti opakovanému pádu | C |
| Hodnota SAR (EU) | 0.98 W/kg |
| SAR pro končetiny (EU) | 2.98 W/kg |
| SAR pro hlavu (EU) | 0.98 W/kg |
| SAR pro hlavu (USA) | 1.12 W/kg |
| Hodnota SAR (USA) | 1.14 W/kg |