- Vyprodáno
Momentálně nedostupné
Kód: MHRV4ZDA
| Barva | Černá |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 6.1" |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 pixels |
| Stupeň krytí IP | IP68 |
| Formát | Tyč |
| Hmotnost | 169 g |
| Typ panelu | OLED |
| Šířka | 71.5 mm |
| Výška | 146.7 mm |
| Hloubka | 7.8 mm |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| Podpora HDR | Ano |
| Vestavěné reproduktory | Stereo |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95 % |
| USB Power Delivery | Ano |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Typ dotykové obrazovky | Capacitive |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Šířka balení | 89.5 mm |
| Hloubka balení | 166 mm |
| Výška balení | 26 mm |
| USB verze | 2.0 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (číselné) | 48 MP |
| Rozlišení přední kamery (číselné) | 12 MP |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Ochranné funkce | Water resistant,Splash proof,Dust resistant |
| Platforma | iOS |
| Technologie baterie | Lithiová |
| Hmotnost balení | 326 g |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield 2 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Ano |
| USB port | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Handsfree telefonování | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporováno |
| Model procesoru | A19 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nainstalovaný operační systém | iOS 26 |
| Součástí balení AC adaptér | Ne |
| Digitální zoom | 10 x |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| MIMO | Ano |
| Funkce přístupnosti | VoiceOver,Zoom,Magnifier,Voice Control,Switch Control,AssistiveTouch,Eye Tracking,Real-time text (RTT),Teletype (TTY),Closed Captions,Personal Voice,Live Speech,Type to Siri,Vocal Shortcuts,Spoken Content |
| GPS (satelitní) | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Stupnice energetické účinnosti | A to G |
| Dodávaný software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, N |
| Senzor okolního světla | Ano |
| Energetická třída | A |
| Řada procesoru | Apple |
| Materiál krytu | Hliník,Sklo |
| Stručný návod | Ano |
| Kapacita vnitřního úložiště | 256 GB |
| Technologie specifické pro značku | True Tone,Wide color (P3),Haptic touch |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Technologie HDR | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frekvenční pásmo | Čtyřpásmová síť |
| Standardy 3G | UMTS,HSPA+ |
| Standard 5G | NR,Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podporované jazyky | Multi |
| Nabíjecí port USB Type-C | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Blesk zadního fotoaparátu | Ano |
| Typ USB konektoru | USB Type-C |
| Standardy 2G | GSM,EDGE |
| Podporované formáty videa | HEVC,H.264,AV1 |
| Podporované audio formáty | AAC,ALAC,FLAC,MP3 |
| Automatické zaostřování | Ano |
| Barometr | Ano |
| Výkonnostní jádra | 2 |
| Počet úsporných jader | 4 |
| Noční režim | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| AirPlay | Ano |
| Voděodolnost do | 6 m |
| Režimy nahrávání videa | 2160p,1080p,720p |
| Detekce obličeje | Ano |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Odolnost proti otiskům prstů | Ano |
| Rozlišení při rychlosti snímání | 3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@60fps,1280x720@30fps,1920x1080@240fps,1920x1080@120fps |
| Podpora SIM karty | Dual SIM |
| Maximální požadovaný nabíjecí výkon USB Type-C | 26 W |
| Minimální požadovaný nabíjecí výkon USB Type-C | 4.5 W |
| Short Message Service (SMS) | Ano |
| Snímač přiblížení | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
| Výdrž baterie na cyklus | 2700 min |
| Třída opravitelnosti | C |
| BeiDou | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Marketingový název technologie displeje | Super Retina XDR |
| Počet jader NPU | 16 |
| Ano | |
| Typ zadního fotoaparátu | Jednoduchý fotoaparát |
| Rozpoznávání obličeje | Ano |
| Lokalizace polohy | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Typ stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ano |
| Detekce nárazu | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Kompatibilita s naslouchátky | Ano |
| Clona zadního fotoaparátu | 1.6 |
| Clona přední kamery | 1.9 |
| Maximální rozlišení záznamu videa | 3840 x 2160 pixels |
| Režim časosběru | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Stabilizátor videa | Ano |
| Portrétní režim | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 26 mm |
| Podporované formáty obrazu kamery | HEIF,JPEG |
| Podporované formáty videa kamery | HEVC,H.264 |
| Materiál krytky objektivu | Sapphire crystal |
| Audio zoom | Ano |
| Režim HDR kamery | Ano |
| Podpora VoLTE | Ano |
| iBeacon | Ano |
| Typ předplatného | No subscription |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ano |
| Počet jader grafické karty | 4 |
| Vibrační upozornění | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Nouzové SOS (satelitní) | Ano |
| Wi-Fi lokalizace | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (max.) | 26 h |
| Životnost baterie (cykly) | 1000 |
| Třída odolnosti proti opakovanému pádu | B |
| Apple Intelligence | Ano |
| Korekce červených očí | Ano |
| Portrétní osvětlení | Ano |
| Deep Fusion | Ano |
| Stereo nahrávání | Ano |
| Photonic Engine | Ano |
| QuickTake video | Ano |
| Blesk přední kamery | Ne |
| Redukce hluku větru | Ano |
| Režim zpomaleného záznamu | Ano |
| Korekce objektivu | Ano |
| Hloubková zadní kamera 3D | Ne |
| Hloubková přední kamera 3D | Ne |
| Pásma 2G (primární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Asistenční služba na silnici | Ano |
| Izolace hlasu | Ano |
| Akční tlačítko | Ano |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Funkce akčního tlačítka | Silent mode,Focus,Camera,Visual Intelligence,Flashlight,Voice Memo,Recognize Music,Translate,Controls,Magnifier,Shortcut,Accessibility |
| Široké spektrum | Ano |
| Výkon bezdrátového nabíjení | 15 W |
| AI ovládání | Ano |
| NavIC | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání streamovaného videa (max.) | 21 h |
| Magnetický senzor | Ano |
| Typ vyzvánění | Polyphonic |
| Zoom při přehrávání | Ano |
| Podporovaná pásma 5G | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Hardwarově akcelerované sledování paprsku | Ano |
| Hybridní ostřicí pixely | Ano |
| Audio mix | Ano |
| Pole magnetů | Ano |