- Vyprodáno
Momentálně nedostupné
Kód: MD1Q4ZDA
| Barva | Černá |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 6.1" |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 pixels |
| Stupeň krytí IP | IP68 |
| Formát | Tyč |
| Hmotnost | 167 g |
| Typ panelu | OLED |
| Šířka | 71.5 mm |
| Výška | 146.7 mm |
| Hloubka | 7.8 mm |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| Podpora HDR | Ano |
| Vestavěné reproduktory | Stereo |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95 % |
| USB Power Delivery | Ano |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Typ dotykové obrazovky | Capacitive |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Šířka balení | 160 mm |
| Hloubka balení | 90 mm |
| Výška balení | 25 mm |
| USB verze | 2.0 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (číselné) | 48 MP |
| Rozlišení přední kamery (číselné) | 12 MP |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Ochranné funkce | Prachuodolný, Odolný proti postříkání, Voděodolný |
| Platforma | iOS |
| Technologie baterie | Lithiová |
| Hmotnost balení | 330 g |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| NFC | Ano |
| USB port | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Handsfree telefonování | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporováno |
| Model procesoru | A18 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nainstalovaný operační systém | iOS 18 |
| Součástí balení AC adaptér | Ne |
| Digitální zoom | 10 x |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| MIMO | Ano |
| Funkce přístupnosti | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| GPS (satelitní) | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Neobsahuje | Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR |
| Stupnice energetické účinnosti | A to G |
| Dodávaný software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Note |
| Senzor okolního světla | Ano |
| Energetická třída | B |
| Řada procesoru | Apple |
| Materiál krytu | Hliník,Sklo |
| Stručný návod | Ano |
| Kapacita vnitřního úložiště | 128 GB |
| Technologie specifické pro značku | True Tone,Wide color (P3),Haptic touch |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Technologie HDR | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frekvenční pásmo | Čtyřpásmová síť |
| Standardy 3G | HSPA+,UMTS |
| Standard 5G | NR,Sub6 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Nabíjecí port USB Type-C | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Blesk zadního fotoaparátu | Ano |
| Typ USB konektoru | USB Type-C |
| Standardy 2G | EDGE,GSM |
| Podporované formáty obrázků | GIF,JPG,TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,Numbers,PDF,PPT,PPTX,Pages,RTF,TXT,USDZ,VCF,XLS,XLSX |
| Podporované formáty videa | AV1,H.264,HEVC |
| Podporované audio formáty | AAC,ALAC,FLAC,MP3 |
| Automatické zaostřování | Ano |
| Barometr | Ano |
| Výkonnostní jádra | 2 |
| Počet úsporných jader | 4 |
| Noční režim | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| AirPlay | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání audia | 90 h |
| Voděodolnost do | 6 m |
| Režimy nahrávání videa | 1080p,2160p |
| Detekce obličeje | Ano |
| Koprocesor | Ano |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Odolnost proti otiskům prstů | Ano |
| Rozlišení při rychlosti snímání | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Podpora SIM karty | Dual SIM |
| Maximální požadovaný nabíjecí výkon USB Type-C | 26 W |
| Minimální požadovaný nabíjecí výkon USB Type-C | 4.5 W |
| Short Message Service (SMS) | Ano |
| Index opravitelnosti | 7.9 |
| Snímač přiblížení | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
| Výdrž baterie na cyklus | 2460 min |
| Třída opravitelnosti | C |
| BeiDou | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Marketingový název technologie displeje | Super Retina XDR |
| Počet jader NPU | 16 |
| Ano | |
| Typ zadního fotoaparátu | Jednoduchý fotoaparát |
| Rozpoznávání obličeje | Ano |
| Lokalizace polohy | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Typ stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ano |
| Detekce nárazu | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Kompatibilita s naslouchátky | Ano |
| Clona zadního fotoaparátu | 1.6 |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Clona přední kamery | 1.9 |
| Režim časosběru | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Stabilizátor videa | Ano |
| Portrétní režim | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 26 mm |
| Podporované formáty obrazu kamery | HEIF,JPEG |
| Podporované formáty videa kamery | H.264,HEVC |
| Materiál krytky objektivu | Sapphire crystal |
| Audio zoom | Ano |
| Režim HDR kamery | Ano |
| Podpora VoLTE | Ano |
| iBeacon | Ano |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ano |
| Počet jader grafické karty | 4 |
| Vibrační upozornění | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Nouzové SOS (satelitní) | Ano |
| Wi-Fi lokalizace | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (max.) | 26 h |
| Životnost baterie (cykly) | 1000 |
| Třída odolnosti proti opakovanému pádu | C |
| Apple Intelligence | Ano |
| Korekce červených očí | Ano |
| Portrétní osvětlení | Ano |
| Deep Fusion | Ano |
| Stereo nahrávání | Ano |
| Photonic Engine | Ano |
| QuickTake video | Ano |
| Blesk přední kamery | Ne |
| Redukce hluku větru | Ano |
| Režim zpomaleného záznamu | Ano |
| Asistenční služba na silnici | Ano |
| Izolace hlasu | Ano |
| Akční tlačítko | Ano |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Funkce akčního tlačítka | Accessibility,Camera,Controls,Flashlight,Focus,Magnifier,Recognize Music,Shortcut,Silent mode,Translate,Voice Memo,Visual Intelligence |
| Široké spektrum | Ano |
| NavIC | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání streamovaného videa (max.) | 21 h |
| Typ vyzvánění | Polyphonic |
| Podporované archivační formáty | ZIP |