- Vyprodáno
Momentálně nedostupné
Kód: 12981284
| Barva | Černá |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 5.2" |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 pixels |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Stupeň krytí IP | IP68 |
| Formát | Tyč |
| Hmotnost | 154 g |
| Typ panelu | IPS |
| Šířka | 72 mm |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Typ senzoru | CMOS |
| Výška | 146 mm |
| Hloubka | 7.3 mm |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| Počet HDMI portů | 0 |
| Počet jader procesoru | 4 |
| USB verze | 2.0 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (číselné) | 23 MP |
| Rozlišení přední kamery (číselné) | 5 MP |
| Verze Bluetooth | 4.1 |
| Ochranné funkce | Prachuodolný, Voděodolný |
| Platforma | Android |
| Kapacita baterie | 2900 mAh |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Ano |
| USB port | Ano |
| Handsfree telefonování | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Dotyková technologie | Vícedotekové |
| Ztlumení mikrofonu | Ano |
| Identifikace volajícího | Ano |
| Zoom | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Model procesoru | 810 |
| Nainstalovaný operační systém | Android 5.1 |
| Digitální zoom | 8 x |
| Generace mobilní sítě | 4G |
| GPS (satelitní) | Ano |
| Základní frekvence procesoru | 2 GHz |
| Konferenční hovor | Ano |
| Čekající hovor | Ano |
| Počet barev displeje | 16.78 million colours |
| Hustota pixelů | 423 ppi |
| Senzor okolního světla | Ano |
| Řada procesoru | Snapdragon |
| Stručný návod | Ano |
| Kapacita vnitřního úložiště | 32 GB |
| Přesměrování hovorů | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Standardy 3G | HSPA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Připojení sluchátek | 3.5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ano |
| Velikost optického senzoru | 1/2.3 " |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Blesk zadního fotoaparátu | Ano |
| Typ USB konektoru | Micro-USB B |
| Standardy 2G | EDGE,GSM,GPRS |
| Podporovaná pásma 3G | 900,1900,850,2100 MHz |
| Podporované formáty obrázků | JPG |
| Podporované formáty videa | 3GP,3GPP,AVI,M4V,MKV,XVID,MP4 |
| Podporované audio formáty | AAC,Vorbis,WMA,LPCM,M4A,MIDI,FLAC,MP3 |
| Hlasové kodeky | AMR-NB,AMR-WB |
| Automatické zaostřování | Ano |
| Vyvážení bílé | Auto |
| Noční režim | Ano |
| Podporovaná pásma 4G | 900,1900,2600,800,2100,850,1800 MHz |
| ISO citlivost | 12800,3200 |
| Doba nepřetržitého přehrávání audia | 91 h |
| Nahrávání videa | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 2160p,1080p |
| Detekce obličeje | Ano |
| Kapacita RAM | 3 GB |
| Koprocesor | Ano |
| Podpora SIM karty | Ano |
| Rychlá volba | Ano |
| Podržení hovoru | Ano |
| Maximální velikost paměťové karty | 200 GB |
| Short Message Service (SMS) | Ano |
| Formáty komprese videa | H.263,H.264,MPEG4 |
| 64bitové zpracování | Ano |
| Google aplikace | Google Maps,YouTube |
| Snímač přiblížení | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Samospoušť | Ano |
| Frekvence koprocesoru | 1.5 GHz |
| Certifikace Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací | Google Play |
| Ano | |
| Asistované GPS (A-GPS) | Ano |
| Typ zadního fotoaparátu | Jednoduchý fotoaparát |
| Lokalizace polohy | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Typ blesku | LED |
| Správa osobních informací (PIM) | Alarm clock,Calculator,Notes,Calendar,To-do list,Events reminder |
| Počet jader koprocesoru | 4 |
| Geotagging | Ano |
| Typ předplatného | No subscription |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ano |
| Vibrační upozornění | Ano |
| Senzor orientace | Ano |
| Hodnota SAR (EU) | 0.781 W/kg |
| SAR pro hlavu (EU) | 0.751 W/kg |
| Pásma 2G (primární SIM) | 900,1900,850,1800 MHz |
| Personalizace | Icons,Shortcuts,Widgets,Menu |
| Časovač hovoru | Ano |
| Detekce úsměvu | Ano |
| Verze MHL | 3.0 |
| USB hromadné úložiště | Ano |
| Tethering (režim modemu) | Ano |
| Instant messaging (IM) | Ano |
| Režim letadlo | Ano |
| Témata | Wallpapers |
| Podpora skupin kontaktů | Ano |