Technologie propojení Ano / Barva Bílá / Úhlopříčka displeje 1.5" / Model Epson EcoTank / Tiskové barvy Černá / Hmotnost 5 kg
Všechny parametryKód: C11CJ18402 Výrobce: Epson EAN: 8715946671048
| Technologie propojení | Ano |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Úhlopříčka displeje | 1.5" |
| Model | Epson EcoTank |
| Tiskové barvy | Černá |
| Hmotnost | 5 kg |
| Šířka | 375 mm |
| Typ senzoru | CIS |
| Výška | 200 mm |
| Maximální rozlišení | 1440 x 720 DPI |
| Hloubka | 318 mm |
| Wi-Fi | Ano |
| Bluetooth | Ne |
| Připojení na síť Ethernet | Není dostupný |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | Ne |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Rozhraní | interní USB |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 4,3 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
| Dotykový displej | Ne |
| Záruční doba | 24 měs. |
| Záruční doba IČO | 12 měs. |
| Rozměry | 375 × 318 × 200 mm |
| Tisková technologie | Piezoelektrický inkoustový tisk |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Typ zařízení | Multifunkce |
| NFC | Ne |
| USB port | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Vestavěný displej | Ano |
| Typ skeneru | Plochý skener |
| LAN | Ano |
| Drátové připojení | Ano |
| Duplexní tisk | Ne |
| Tisk | Černobílý tisk |
| Kopírování | Ano |
| Skenování | Černobílé skenování |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Oboustranné funkce | Nepodporovaný |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 1 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Velikosti A dle ISO (A0-A9) | A4, A5, A6 |
| Přímý tisk | Ano |
| Barevný tisk | Ne |
| Duplexní skenování | Ne |
| Velikosti B dle ISO (B0-B9) | B5, B6 |
| Spotřeba elektrické energie | 15 W |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Barevný displej | Ano |
| Bezokrajový tisk | Ne |
| Faxování | Ne |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0,7 W |
| Barvy tisku | Černo-bílá |
| Zpracováno | Schváleno |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Domácnost | Ano |
| Kancelář | Ano |
| Maximální spotřeba | 15 W |
| USB vstup | Ne |
| Přenosné | Ne |
| Síťové připojení | Ne |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Maximální zatížení měsíčně | 15000 stránek za měsíc |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| OCR | Ne |
| Hák - detailní nastavení | 320975 |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 32 str. za minutu |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 8 s |
| Celková výstupní kapacita | 30 listy |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obálky, Obyčejný papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 90 g/m² |
| Spotřeba energie (připraveno) | 4,3 W |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc) | 15000 |
| Fax | Ne |
| Formát tiskárny | A4 |
| Integrovaný zásobník papíru | Ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex | Ne |
| Papír 10 × 15 cm | Ano |
| Papír 13 × 18 cm | Ano |
| Papír 9 × 13 cm | Ne |
| Papír A0 | Ne |
| Papír A1 | Ne |
| Papír A2 | Ne |
| Papír A3 | Ne |
| Papír A3+ | Ne |
| Papír A4 | Ano |
| Papír A5 | Ano |
| Papír A6 | Ano |
| Pevný disk | Ne |
| Potisk CD/DVD | Ne |
| Rozlišení tisku (DPI) | 1440 × 720 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 15 |
| Automatický podavač listů | Ne |
| Rychlost tisku str/min | 30 - 39 |
| Rozlišení tisku dpi - fyzické | 1440x720 |
| Max. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Přímá dráha papíru | Ne |
| Postscript | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Paralelní | Ne |
| Oboustranný tisk - duplex | Ano |
| Max. formát tisku | A4 |
| Typ tisk. zařízení | Multifunkce |
| Tiskový jazyk | Jiný |
| Tiskové náplně | Doplnitelné (Tank system) |
| Max. měsíční zátěž | 0 - 1 000 |
| Stand. kapacita podávání papíru | 0 - 250 |
| Technologie skenování | CIS |
| Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ne |
| Velikosti obálek | 10, C6, DL |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 15 W |
| Automatický podavač dokumentů ADF | Ne |
| Rozlišení skeneru dpi optické | 600x600 |
| Oboustranné kopírování | Ne |
| Podpora velikosti médií mimo rámec ISO | Legal, Letter |
| Oboustranný tisk (duplex) | Ne |
| Maximální rozlišení tisku | 1440 x 720 |
| Rychlost barevného tisku [str/min] | Pouze černobílý tisk |
| Kapacita podávače papíru | 150 |
| Ovládací panel | Display nedotykový |
| Rychlost čb tisku (str./min.) | 15 |
| Maximální formát média | A4 |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozlišení skeneru – optické | 2400 × 1200 |
| Oddělené barevné náplně | Ne |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | Ano |
| Oboustranné skenování | Ne |
| Skenování do e-mailu | Ano |
| Skenování po síti | Ne |
| Počet vstupních zásobníků | 1 |
| Fotografický tisk | Ne |
| Barevný model | Černá |
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 |
| Deskový skener | Ano |
| Bitová hloubka | 48-bit |
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 2000 |
| Podpora PCL | Ne |
| Tankový systém | Ano |