- Vyprodáno
Momentálně nedostupné
Kód: KTTC25BJ10B101CE
| Barva | Černá |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 4.3" |
| Rozlišení displeje | 800 x 480 pixels |
| Stupeň krytí IP | IP65 |
| Hmotnost | 195 g |
| Šířka | 73.1 mm |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Výška | 134 mm |
| Hloubka | 16 mm |
| Vestavěný mikrofon | ano |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| Síťové standardy | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r |
| Vnitřní paměť | 2 GB |
| Vestavěné reproduktory | Mono |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | -10 - 50 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 70 °C |
| Typ dotykové obrazovky | Capacitive |
| Výrobce procesoru | Qualcomm |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (číselné) | 8 MP |
| Verze Bluetooth | 4.2 |
| Kapacita baterie | 3000 mAh |
| Technologie baterie | Lithiová |
| Typ skla displeje | Gorilla Glass |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Akcelerometr | Ano |
| Vestavěná kamera | Ano |
| Typ skeneru | 1D/2D |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Dotyková technologie | Vícedotekové |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Model procesoru | 430 (MSM8937) |
| Nainstalovaný operační systém | Android |
| GPS (satelitní) | Ano |
| Základní frekvence procesoru | 1.4 GHz |
| Displej | LED |
| Senzor okolního světla | Ano |
| Bezpečnostní algoritmy | EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise |
| Řada procesoru | Qualcomm |
| Verze operačního systému | 7.0 |
| Flash paměť | 16 GB |
| Vestavěný procesor | Ano |
| Počet výstupů pro sluchátka | 1 |
| Připojení sluchátek | 3.5 mm |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Podporovaná pásma GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| Automatické zaostřování | Ano |
| Vestavěný blesk | Ano |
| Vyrovnávací paměť procesoru L2 | 0.512 MB |
| Datová síť | GSM,LTE,WCDMA |
| Čtečka čárových kódů | Ano |
| Telefonní funkce | Ano |
| RFID čtečka | Ano |
| Nahrávání videa | Ano |
| Maximální velikost paměťové karty | 128 GB |
| Snímač přiblížení | Ano |
| Odolnost proti pádu | 120 cm |
| GLONASS | Ano |
| Ano | |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ano |
| Vibrační upozornění | Ano |