- Vyprodáno
Momentálně nedostupné
Kód: KTTC25BJ10B101EU
| Barva | Černá |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 4.3" |
| Rozlišení displeje | 800 x 480 px |
| Stupeň krytí IP | IP65 |
| Hmotnost | 195 g |
| Šířka | 73,1 mm |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Výška | 16 mm |
| Hloubka | 134 mm |
| Vestavěný mikrofon | ano |
| Wi-Fi | ano |
| Bluetooth | ano |
| Síťové standardy | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r |
| Vnitřní paměť | 2 GB |
| Vestavěné reproduktory | Mono |
| Integrovaný fotoaparát | Ano |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | -10 - 50 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 70 °C |
| Typ dotykové obrazovky | Capacitive |
| Výrobce procesoru | Qualcomm |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Typ vnitřní paměti | 16 GB |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (číselné) | 8 MP |
| Verze Bluetooth | 4.2 |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Kapacita baterie | 3000 mAh |
| Technologie baterie | Lithiová |
| Typ skla displeje | Gorilla Glass |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Akcelerometr | Ano |
| Typ procesoru | ARM Cortex |
| Typ baterie | Li-Iontová |
| Vestavěný displej | LED |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP65 |
| Vestavěná kamera | Ano |
| Typ skeneru | 1D/2D |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Dotyková technologie | Vícedotekové |
| Zabudovaný mikrofon | Ano |
| Reproduktory | Mono |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Model procesoru | 430 (MSM8937) |
| Nainstalovaný operační systém | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android |
| GPS (satelitní) | Ano |
| Základní frekvence procesoru | 1.4 GHz |
| Šifrování/zabezpečení | EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Displej | LED |
| Zabudovaný procesor | Ano |
| Kód harmonizovaného systému | 84713000 |
| Senzor okolního světla | Ano |
| GPS | Ano |
| Bezpečnostní algoritmy | EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise |
| Takt procesoru | 1,4 GHz |
| Řada procesoru | Cortex |
| Flash paměť | 16 GB |
| Vestavěný procesor | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Maximální kapacita použitelné karty | 128 GB |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Podporovaná GSM pásma | 850,900,1800,1900 MHz |
| Podporovaná pásma GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| Automatické zaostřování | Ano |
| Vestavěný blesk | Ano |
| Vyrovnávací paměť procesoru L2 | 0,512 MB |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Zabudovaný blesk | Ano |
| Datová síť | 2G, 3G, 4G |
| Čtečka čárových kódů | Ano |
| Funkce telefonu | Ano |
| Telefonní funkce | Ano |
| Automatické ostření | Ano |
| Maximální velikost paměťové karty | 128 GB |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Snímač přiblížení | Ano |
| Odolnost proti pádu | Ano |
| Push-to-Talk (PTT) | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 8 MP |
| BeiDou | Ano |
| GLONASS | Ano |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| Ano | |
| Odolnost proti kapkám vody | 120 cm |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS) | Ano |
| Asistované GPS (A-GPS) | Ano |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ano |
| Vibrační upozornění | Ano |
| Ochrana proti elektrostatickým výbojům | 8 kV |
| Ochrana proti elektrostatickým výbojům (vzduch) | 15 kV |
| Ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD, kontaktem) | 8 kV |
| Ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD, vzduchem) | 15 kV |